 
  
| 直播赛事 | 直播时间 | 直播状态 | 直播对阵 | 直播源 | 
卢旺达国家篮球联赛的英文名称是"Rwanda National Basketball League",中文简称为"卢旺达篮球联赛"。卢旺达国家篮球联赛通常在每年的1月份开始,并持续到3月或4月份。具体的开赛日期可能会因赛季安排而有所变化。晋级规则通常是通过常规赛排名确定晋级球队。联赛常规赛结束后,排名前几名的球队将晋级到季后赛阶段,进行淘汰赛的对决,直至决出冠军。卢旺达国家篮球联赛是卢旺达篮球运动中最高级别的联赛,起源于20世纪80年代。它吸引了来自卢旺达各地的顶级卢旺达联直播!
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 波兰丙 | 00:45 | 直播中 | |||
| 捷戊 | 00:45 | 直播中 | |||
| 波兰甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 匈甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 亚海联 | 01:00 | 直播中 | |||
| 匈甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 爱拉联 | 01:00 | 直播中 | |||
| 塞浦甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 土篮甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 瑞典女甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 波兰甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 捷乙 | 01:00 | 直播中 | |||
| 捷乙 | 01:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 01:00 | 直播中 | |||
| 波兰乙 | 01:00 | 直播中 | |||
| 克亚联 | 01:00 | 直播中 | |||
| 奥乙 | 01:00 | 直播中 | |||
| 奥乙 | 01:00 | 直播中 | |||
| 斯伐甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 土超 | 01:00 | 直播中 | |||
| 土甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 塞浦甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 埃及甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 博茨超 | 01:00 | 直播中 | |||
| 以甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 以甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 以甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 以甲 | 01:00 | 直播中 | |||
| 斯伐丙 | 01:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 01:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 01:00 | 直播中 | |||
| 俱乐部友谊赛 | 01:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 01:00 | 直播中 | |||
| 捷丁 | 01:00 | 直播中 | |||
| 爱拉联 | 01:30 | 直播中 | |||
| 捷女甲 | 01:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 01:30 | 直播中 | |||
| 德乙 | 01:30 | 直播中 | |||
| 德乙 | 01:30 | 直播中 | |||
| 德地区 | 01:30 | 直播中 | |||
| 德女甲 | 01:30 | 直播中 | |||
| 南非超 | 01:30 | 直播中 | |||
| 南非超 | 01:30 | 直播中 | |||
| 沙特联 | 01:30 | 直播中 | |||
| 伊拉联 | 01:30 | 直播中 | |||
| 伊拉联 | 01:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 01:30 | 直播中 | |||
| 捷丁 | 01:30 | 直播中 | |||
| 奥丁 | 01:30 | 直播中 | |||
| 捷丁 | 01:30 | 直播中 | |||
| 墨西U19 | 01:30 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 01:30 | 直播中 | |||
| 墨西U19 | 01:30 | 直播中 | |||
| 波兰乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 瑞典女联 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 直播中 | |||
| 芬兰甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 02:00 | 直播中 | |||
| 瑞典篮超 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 智利甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 西协甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 立陶乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 法全乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 智利乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丁 | 02:00 | 直播中 | 
| 挪篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 爱篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 保篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 土甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希腊超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 南非超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 肯尼超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 布法联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 巴林超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 国际友谊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 意乙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 荷青U21 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西篮乙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯尼甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 波兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬女联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| VTB联赛 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞典超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 卡塔尔联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯亚甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:30 | 即将开始 | 
