 
  
| 直播赛事 | 直播时间 | 直播状态 | 直播对阵 | 直播源 | 
英格兰女子冠军联赛(English Women's Championship)是英格兰女子足球中的顶级职业联赛。联赛成立于2014年,是英格兰女子足球联赛系统中的第二级别联赛。该联赛由12支球队参加,其中包括一些知名的女子足球俱乐部,如曼联女足、富勒姆女足和谢菲联女足等。联赛的入选规则基于联赛成绩和升降级制度。联赛冠军和亚军有机会晋级至英格兰女子超级联赛,而末尾的球队可能面临降级压力。英格兰女子冠军联赛吸引了许多优秀的女子足球运动员,如莱亚·威廉姆斯、费尔南达·马丁斯和朱迪&英女冠直播!
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 黎巴嫩联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥篮超 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德篮乙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 西协丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 波女超 | 02:30 | 直播中 | |||
| 罗甲 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全乙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全乙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全乙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 英足总杯 | 02:30 | 直播中 | |||
| 斯尼女甲 | 02:30 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 02:45 | 直播中 | |||
| BNXT联赛 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 德篮甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 匈甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 卢森甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比业余 | 03:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比业余 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 英U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比U21 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法罗杯 | 03:00 | 直播中 | |||
| 玻利杯 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 西亚U17 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮丙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 03:15 | 直播中 | |||
| 瑞士挑 | 03:15 | 直播中 | |||
| 瑞士挑 | 03:15 | 直播中 | |||
| 西协丙 | 03:15 | 直播中 | |||
| 冰岛甲 | 03:15 | 直播中 | |||
| 冰岛甲 | 03:15 | 直播中 | |||
| 冰岛甲 | 03:15 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 英篮超 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 德甲 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 奥乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 威冠联 | 03:30 | 直播中 | |||
| 西乙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 比业余 | 03:30 | 直播中 | |||
| 意丙 | 03:30 | 直播中 | |||
| 意丙 | 03:30 | 直播中 | 
| 挪篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 爱篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 保篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 土甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希腊超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 南非超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 肯尼超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 布法联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 巴林超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 国际友谊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 意乙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 荷青U21 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西篮乙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯尼甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 波兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬女联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| VTB联赛 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞典超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 卡塔尔联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯亚甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:30 | 即将开始 | 
